![]() |
|||||
| TARIFAS A APLICAR A PARTIR DE LA FACTURACIÓN DE AGOSTO DE 2011 |
|||||
| USO | ESTRATO | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO | CONSUMO COMPLEMENTARIO | CONSUMO SUNTUARIO |
| RESIDENCIAL | 1 | 4.416,29 | 655,22 | 1.456,04 | 1.456,04 |
| RESIDENCIAL | 2 | 6.832,82 | 873,62 | 1.456,04 | 1.456,04 |
| RESIDENCIAL | 3 | 10.818,63 | 1.383,23 | 1.456,04 | 1.456,04 |
| RESIDENCIAL | 4 | 11.388,05 | 1.456,04 | 1.456,04 | 1.456,04 |
| RESIDENCIAL | 5 | 22.776,09 | 2.620,89 | 2.620,89 | 2.620,89 |
| INDUSTRIAL | ÚNICO | 18.220,87 | 2.839,29 | 2.839,29 | 2.839,29 |
| COMERCIAL | ÚNICO | 18.220,87 | 2.839,29 | 2.839,29 | 2.839,29 |
| OFICIAL | ÚNICO | 11.388,05 | 1.456,04 | 1.456,04 | 1.456,04 |
| ESPECIAL | ÚNICO | 11.388,05 | 1.456,04 | 1.456,04 | 1.456,04 |
|
La tarifa de alcantarillado corresponde al 50% del cargo fijo más el 50 % del consumo. |
|||||
Tarifas Vigentes


















